| 2P16S | Saklama sıcaklığı ve nem | -10C~35℃ (Bir aylık saklama süresi içinde) 25±2℃ (Saklamadan sonraki üç ay içinde) %65+%20 Bağıl Nem |
Nominal Gerilim(V) | 51.2V | boyut(mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Çalışma Gerilimi(V) | 42V~58.4V | ağırlık | 46kg+3kg |
Nominal Kapasite(Ah) | 100 Ah | hayat döngüsü | 4800 döngü @25℃ 50Aşarj ve deşarj akımı %70 standart kapasite %80 DOD |
Nominal enerji (kWh) | 5.12 kWh | IP derecesi | IP 20 |
Nominal şarj/deşarj Akımı(A) | 50A±@25±2℃ | İletişim modu | CAN&RS485 |
Maksimum şarj/deşarj akımı | 100A±@25±2℃ | Rakım Sınırlı(m) | 0-3000m |
Çalışma sıcaklığı | 0~40℃(Şarj) -20~40℃(Deşarj) | Nem(%) | %5~80 |
En yeni nesil lityum demir fosfat piller olarak!Bu, yüksek elektrik faturaları ve yeşil enerji kullanımı için mükemmel bir çözümdür.Çevrim ömrü, deşarj oranı, boyut ve ağırlık açısından kimyasal özellikleri kurşun asitli akülerden daha iyidir.Duvarda asılı durur, sessizce güneş enerjisini servetinize dönüştürür ve elektriği yeşil kullanma yöntemlerini moda haline getirir.